TABELA 01 | |||||||
GRUPO 1 | |||||||
EMBARQUE | CONEXÃO | POUSO (TON) | PERMANÊNCIA (TON/HORAS) |
ISENÇÃO DE PER ATÉ 3H APÓS O POUSO SBJD - SDAM - SBBP - SDIM - SDUB |
|||
MANOBRA | ESTADIA | ||||||
R$ 28,33 | R$ 8,67 | R$ 9,29 | R$ 1,82 | R$ 0,39 | |||
GRUPO 2 | |||||||
FAIXAS DE PMD (KG) | DOMÉSTICA | INTERNACIONAL | |||||
POUSO | PERMANÊNCIA | POUSO | PERMANÊNCIA | ||||
DE | ATÉ | ESTADIA | MANOBRA | ESTADIA | MANOBRA | ||
0 | 1.000 | R$ 106,13 | R$ 1,86 | R$ 24,97 | R$ 244,73 | R$ 1,84 | R$ 26,07 |
1.001 | 2.000 | R$ 106,13 | R$ 1,86 | R$ 24,97 | R$ 244,73 | R$ 1,84 | R$ 26,07 |
2.001 | 4.000 | R$ 184,69 | R$ 1,86 | R$ 24,97 | R$ 420,31 | R$ 3,46 | R$ 26,07 |
4.001 | 6.000 | R$ 373,32 | R$ 2,16 | R$ 24,97 | R$ 851,30 | R$ 5,84 | R$ 28,75 |
6.001 | 12.000 | R$ 485,99 | R$ 3,73 | R$ 24,97 | R$ 1.122,67 | R$ 10,64 | R$ 52,18 |
12.001 | 24.000 | R$ 1.104,03 | R$ 7,20 | R$ 36,29 | R$ 2.537,95 | R$ 20,48 | R$ 101,09 |
24.001 | 48.000 | R$ 2.833,72 | R$ 14,59 | R$ 72,81 | R$ 5.709,01 | R$ 40,43 | R$ 204,85 |
48.001 | 100.000 | R$ 3.353,50 | R$ 24,15 | R$ 120,54 | R$ 7.725,53 | R$ 66,22 | R$ 339,99 |
100.001 | 200.000 | R$ 5.472,16 | R$ 54,61 | R$ 273,18 | R$ 12.859,92 | R$ 152,71 | R$ 769,89 |
200.001 | 300.000 | R$ 8.637,04 | R$ 95,33 | R$ 476,40 | R$ 20.415,22 | R$ 268,16 | R$ 1.343,99 |
300.001 | 9.999.999 | R$ 14.437,94 | R$ 138,56 | R$ 692,67 | R$ 33.823,16 | R$ 392,13 | R$ 1.954,81 |
TABELA 02 | |||||||
GRUPO 1 | |||||||
EMBARQUE | CONEXÃO | POUSO (TON) | PERMANÊNCIA (TON/HORAS) |
ISENÇÃO DE PER ATÉ 3H APÓS O POUSO SBAQ - SBAE - SBML - SBRP - SDCO |
|||
MANOBRA | ESTADIA | ||||||
R$ 31,37 | R$ 9,60 | R$ 10,29 | R$ 2,0132 | R$ 0,4281 | |||
GRUPO 2 | |||||||
FAIXAS DE PMD (KG) | DOMÉSTICA | INTERNACIONAL | |||||
POUSO | PERMANÊNCIA | POUSO | PERMANÊNCIA | ||||
DE | ATÉ | ESTADIA | MANOBRA | ESTADIA | MANOBRA | ||
0 | 1.000 | R$ 117,53 | R$ 2,06 | R$ 27,65 | R$ 271,01 | R$ 2,04 | R$ 28,87 |
1.001 | 2.000 | R$ 117,53 | R$ 2,06 | R$ 27,65 | R$ 271,01 | R$ 2,04 | R$ 28,87 |
2.001 | 4.000 | R$ 224,52 | R$ 2,06 | R$ 27,65 | R$ 465,44 | R$ 3,83 | R$ 28,87 |
4.001 | 6.000 | R$ 413,41 | R$ 2,39 | R$ 27,65 | R$ 942,72 | R$ 6,47 | R$ 31,84 |
6.001 | 12.000 | R$ 538,18 | R$ 4,13 | R$ 27,65 | R$ 1.243,23 | R$ 11,78 | R$ 57,78 |
12.001 | 24.000 | R$ 1.222,59 | R$ 7,97 | R$ 40,19 | R$ 2.810,49 | R$ 22,68 | R$ 111,95 |
24.001 | 48.000 | R$ 3.138,02 | R$ 16,16 | R$ 80,63 | R$ 6.322,07 | R$ 44,77 | R$ 226,85 |
48.001 | 100.000 | R$ 3.713,62 | R$ 26,74 | R$ 133,48 | R$ 8.555,14 | R$ 73,33 | R$ 376,50 |
100.001 | 200.000 | R$ 6.059,79 | R$ 60,47 | R$ 302,52 | R$ 14.240,88 | R$ 169,11 | R$ 852,56 |
200.001 | 300.000 | R$ 9.564,53 | R$ 105,57 | R$ 527,56 | R$ 22.607,51 | R$ 296,96 | R$ 1.488,31 |
300.001 | 9.999.999 | R$ 15.988,36 | R$ 153,44 | R$ 767,05 | R$ 37.455,26 | R$ 434,24 | R$ 2.164,73 |
TABELA 03 | |||||||
GRUPO 1 | |||||||
EMBARQUE | CONEXÃO | POUSO (TON) | PERMANÊNCIA (TON/HORAS) |
ISENÇÃO DE PER ATÉ 3H APÓS O POUSO SDRR - SIMK - SDSC - SDNO |
|||
MANOBRA | ESTADIA | ||||||
R$ 25,99 | R$ 7,85 | R$ 7,78 | R$ 1,5603 | R$ 0,3271 | |||
GRUPO 2 | |||||||
FAIXAS DE PMD (KG) | DOMÉSTICA | INTERNACIONAL | |||||
POUSO | PERMANÊNCIA | POUSO | PERMANÊNCIA | ||||
DE | ATÉ | ESTADIA | MANOBRA | ESTADIA | MANOBRA | ||
0 | 1.000 | R$ 65,71 | R$ 1,71 | R$ 21,46 | R$ 153,18 | R$ 1,18 | R$ 16,51 |
1.001 | 2.000 | R$ 93,64 | R$ 2,44 | R$ 30,65 | R$ 218,01 | R$ 1,45 | R$ 24,16 |
2.001 | 4.000 | R$ 162,65 | R$ 2,44 | R$ 30,65 | R$ 388,89 | R$ 3,24 | R$ 24,16 |
4.001 | 6.000 | R$ 330,14 | R$ 2,44 | R$ 30,65 | R$ 777,73 | R$ 5,89 | R$ 28,87 |
6.001 | 12.000 | R$ 427,57 | R$ 3,16 | R$ 30,65 | R$ 1.031,10 | R$ 10,29 | R$ 51,24 |
12.001 | 24.000 | R$ 972,88 | R$ 6,21 | R$ 30,70 | R$ 2.315,52 | R$ 19,45 | R$ 96,05 |
24.001 | 48.000 | R$ 2.501,95 | R$ 12,25 | R$ 61,46 | R$ 5.267,40 | R$ 38,27 | R$ 195,03 |
48.001 | 100.000 | R$ 2.953,00 | R$ 20,33 | R$ 101,87 | R$ 7.088,01 | R$ 63,95 | R$ 322,27 |
100.001 | 200.000 | R$ 5.772,86 | R$ 46,18 | R$ 230,72 | R$ 11.813,39 | R$ 146,99 | R$ 734,14 |
200.001 | 300.000 | R$ 7.568,95 | R$ 80,53 | R$ 402,24 | R$ 18.807,17 | R$ 255,43 | R$ 1.277,38 |
300.001 | 9.999.999 | R$ 12.675,26 | R$ 116,95 | R$ 585,04 | R$ 31.068,67 | R$ 370,31 | R$ 1.864,79 |
TABELA 04 | |||||||
GRUPO 1 | |||||||
EMBARQUE | CONEXÃO | POUSO (TON) | PERMANÊNCIA (TON/HORAS) |
ISENÇÃO DE PER ATÉ 3H APÓS O POUSO SBGW - SSRG |
|||
MANOBRA | ESTADIA | ||||||
R$ 17,97 | R$ 5,23 | R$ 3,65 | R$ 0,7297 | R$ 0,1508 | |||
GRUPO 2 | |||||||
FAIXAS DE PMD (KG) | DOMÉSTICA | INTERNACIONAL | |||||
POUSO | PERMANÊNCIA | POUSO | PERMANÊNCIA | ||||
DE | ATÉ | ESTADIA | MANOBRA | ESTADIA | MANOBRA | ||
0 | 1.000 | R$ 39,99 | R$ 1,71 | R$ 6,07 | R$ 76,61 | R$ 1,18 | R$ 7,08 |
1.001 | 2.000 | R$ 57,25 | R$ 2,44 | R$ 8,77 | R$ 117,85 | R$ 1,45 | R$ 10,01 |
2.001 | 4.000 | R$ 98,03 | R$ 2,44 | R$ 8,77 | R$ 200,35 | R$ 1,45 | R$ 10,01 |
4.001 | 6.000 | R$ 199,72 | R$ 2,44 | R$ 8,77 | R$ 394,75 | R$ 2,97 | R$ 12,96 |
6.001 | 12.000 | R$ 255,69 | R$ 2,44 | R$ 8,77 | R$ 524,41 | R$ 5,01 | R$ 25,35 |
12.001 | 24.000 | R$ 586,14 | R$ 2,92 | R$ 14,42 | R$ 1.184,29 | R$ 10,01 | R$ 47,72 |
24.001 | 48.000 | R$ 1.521,69 | R$ 5,91 | R$ 28,66 | R$ 2.680,84 | R$ 19,12 | R$ 99,00 |
48.001 | 100.000 | R$ 1.772,44 | R$ 9,55 | R$ 47,46 | R$ 3.605,88 | R$ 31,84 | R$ 162,63 |
100.001 | 200.000 | R$ 2.922,90 | R$ 21,54 | R$ 107,81 | R$ 6.033,39 | R$ 73,33 | R$ 367,08 |
200.001 | 300.000 | R$ 4.429,60 | R$ 37,50 | R$ 187,59 | R$ 9.609,81 | R$ 127,85 | R$ 638,72 |
300.001 | 9.999.999 | R$ 7.489,51 | R$ 54,68 | R$ 273,06 | R$ 15.867,12 | R$ 185,32 | R$ 926,21 |