TABELA 01 | |||||||
GRUPO 1 | |||||||
EMBARQUE | CONEXÃO | POUSO (TON) | PERMANÊNCIA (TON/HORAS) |
ISENÇÃO DE PER ATÉ 3H APÓS O POUSO SBJD - SDAM - SBBP - SDIM - SDUB |
|||
MANOBRA | ESTADIA | ||||||
R$ 28,33 | R$ 8,67 | R$ 9,29 | R$ 1,82 | R$ 0,39 | |||
GRUPO 2 | |||||||
FAIXAS DE PMD (KG) | DOMÉSTICA | INTERNACIONAL | |||||
POUSO | PERMANÊNCIA | POUSO | PERMANÊNCIA | ||||
DE | ATÉ | ESTADIA | MANOBRA | ESTADIA | MANOBRA | ||
0 | 1.000 | R$ 106,13 | R$ 1,86 | R$ 24,97 | R$ 244,73 | R$ 1,84 | R$ 26,07 |
1.001 | 2.000 | R$ 106,13 | R$ 1,86 | R$ 24,97 | R$ 244,73 | R$ 1,84 | R$ 26,07 |
2.001 | 4.000 | R$ 184,69 | R$ 1,86 | R$ 24,97 | R$ 420,31 | R$ 3,46 | R$ 26,07 |
4.001 | 6.000 | R$ 373,32 | R$ 2,16 | R$ 24,97 | R$ 851,30 | R$ 5,84 | R$ 28,75 |
6.001 | 12.000 | R$ 485,99 | R$ 3,73 | R$ 24,97 | R$ 1.122,67 | R$ 10,64 | R$ 52,18 |
12.001 | 24.000 | R$ 1.104,03 | R$ 7,20 | R$ 36,29 | R$ 2.537,95 | R$ 20,48 | R$ 101,09 |
24.001 | 48.000 | R$ 2.833,72 | R$ 14,59 | R$ 72,81 | R$ 5.709,01 | R$ 40,43 | R$ 204,85 |
48.001 | 100.000 | R$ 3.353,50 | R$ 24,15 | R$ 120,54 | R$ 7.725,53 | R$ 66,22 | R$ 339,99 |
100.001 | 200.000 | R$ 5.472,16 | R$ 54,61 | R$ 273,18 | R$ 12.859,92 | R$ 152,71 | R$ 769,89 |
200.001 | 300.000 | R$ 8.637,04 | R$ 95,33 | R$ 476,40 | R$ 20.415,22 | R$ 268,16 | R$ 1.343,99 |
300.001 | 9.999.999 | R$ 14.437,94 | R$ 138,56 | R$ 692,67 | R$ 33.823,16 | R$ 392,13 | R$ 1.954,81 |
TABELA 02 | |||||||
GRUPO 1 | |||||||
EMBARQUE | CONEXÃO | POUSO (TON) | PERMANÊNCIA (TON/HORAS) |
ISENÇÃO DE PER ATÉ 3H APÓS O POUSO SBRP - SBML - SBAQ - SBAE |
|||
MANOBRA | ESTADIA | ||||||
R$ 33,11 | R$ 10,12 | R$ 10,85 | R$ 2,13 | R$ 0,45 | |||
GRUPO 2 | |||||||
FAIXAS DE PMD (KG) | DOMÉSTICA | INTERNACIONAL | |||||
POUSO | PERMANÊNCIA | POUSO | PERMANÊNCIA | ||||
DE | ATÉ | ESTADIA | MANOBRA | ESTADIA | MANOBRA | ||
0 | 1.000 | R$ 124,02 | R$ 2,23 | R$ 29,18 | R$ 294,04 | R$ 2,21 | R$ 31,32 |
1.001 | 2.000 | R$ 124,02 | R$ 2,23 | R$ 29,18 | R$ 294,04 | R$ 2,21 | R$ 31,32 |
2.001 | 4.000 | R$ 215,83 | R$ 2,23 | R$ 29,18 | R$ 505,01 | R$ 4,16 | R$ 31,32 |
4.001 | 6.000 | R$ 436,27 | R$ 2,59 | R$ 29,18 | R$ 1.022,85 | R$ 7,02 | R$ 34,54 |
6.001 | 12.000 | R$ 567,94 | R$ 4,49 | R$ 29,18 | R$ 1.348,90 | R$ 12,78 | R$ 62,69 |
12.001 | 24.000 | R$ 1.290,20 | R$ 8,65 | R$ 42,42 | R$ 3.049,37 | R$ 24,60 | R$ 121,46 |
24.001 | 48.000 | R$ 3.311,53 | R$ 17,53 | R$ 85,09 | R$ 6.859,45 | R$ 48,58 | R$ 246,13 |
48.001 | 100.000 | R$ 3.918,96 | R$ 29,01 | R$ 140,86 | R$ 9.282,33 | R$ 79,56 | R$ 408,50 |
100.001 | 200.000 | R$ 6.394,86 | R$ 65,61 | R$ 319,24 | R$ 15.451,37 | R$ 183,49 | R$ 925,03 |
200.001 | 300.000 | R$ 10.093,39 | R$ 114,54 | R$ 556,73 | R$ 24.529,16 | R$ 322,20 | R$ 1.614,82 |
300.001 | 9.999.999 | R$ 16.872,43 | R$ 166,48 | R$ 809,47 | R$ 40.639,00 | R$ 471,15 | R$ 2.348,73 |
TABELA 03 | |||||||
GRUPO 1 | |||||||
EMBARQUE | CONEXÃO | POUSO (TON) | PERMANÊNCIA (TON/HORAS) |
ISENÇÃO DE PER ATÉ 3H APÓS O POUSO SBGW - SDNO - SDRR - SDCO - SDSC - SIMK |
|||
MANOBRA | ESTADIA | ||||||
R$ 27,43 | R$ 8,29 | R$ 8,22 | R$ 1,64 | R$ 0,34 | |||
GRUPO 2 | |||||||
FAIXAS DE PMD (KG) | DOMÉSTICA | INTERNACIONAL | |||||
POUSO | PERMANÊNCIA | POUSO | PERMANÊNCIA | ||||
DE | ATÉ | ESTADIA | MANOBRA | ESTADIA | MANOBRA | ||
0 | 1.000 | R$ 69,35 | R$ 1,85 | R$ 22,65 | R$ 166,20 | R$ 1,29 | R$ 17,91 |
1.001 | 2.000 | R$ 98,82 | R$ 2,64 | R$ 32,34 | R$ 236,54 | R$ 1,58 | R$ 26,22 |
2.001 | 4.000 | R$ 171,64 | R$ 2,64 | R$ 32,34 | R$ 421,94 | R$ 3,52 | R$ 26,22 |
4.001 | 6.000 | R$ 348,40 | R$ 2,64 | R$ 32,34 | R$ 843,84 | R$ 6,39 | R$ 31,32 |
6.001 | 12.000 | R$ 451,22 | R$ 3,42 | R$ 32,34 | R$ 1.118,73 | R$ 11,17 | R$ 55,60 |
12.001 | 24.000 | R$ 1.026,68 | R$ 6,74 | R$ 32,40 | R$ 2.512,33 | R$ 21,11 | R$ 104,23 |
24.001 | 48.000 | R$ 2.640,28 | R$ 13,30 | R$ 64,85 | R$ 5.715,13 | R$ 41,52 | R$ 211,61 |
48.001 | 100.000 | R$ 3.116,28 | R$ 22,06 | R$ 107,51 | R$ 7.600,49 | R$ 69,38 | R$ 349,66 |
100.001 | 200.000 | R$ 6.092,08 | R$ 50,09 | R$ 243,48 | R$ 12.817,55 | R$ 159,48 | R$ 796,54 |
200.001 | 300.000 | R$ 7.987,47 | R$ 87,38 | R$ 424,48 | R$ 20.405,80 | R$ 277,15 | R$ 1.385,95 |
300.001 | 9.999.999 | R$ 13.376,13 | R$ 126,89 | R$ 617,39 | R$ 33.709,20 | R$ 401,79 | R$ 2.023,30 |
TABELA 04 | |||||||
GRUPO 1 | |||||||
EMBARQUE | CONEXÃO | POUSO (TON) | PERMANÊNCIA (TON/HORAS) |
ISENÇÃO DE PER ATÉ 3H APÓS O POUSO SSRG |
|||
MANOBRA | ESTADIA | ||||||
R$ 19,50 | R$ 5,68 | R$ 3,96 | R$ 0,7918 | R$ 0,1637 | |||
GRUPO 2 | |||||||
FAIXAS DE PMD (KG) | DOMÉSTICA | INTERNACIONAL | |||||
POUSO | PERMANÊNCIA | POUSO | PERMANÊNCIA | ||||
DE | ATÉ | ESTADIA | MANOBRA | ESTADIA | MANOBRA | ||
0 | 1.000 | R$ 42,21 | R$ 1,86 | R$ 6,39 | R$ 83,12 | R$ 1,29 | R$ 7,68 |
1.001 | 2.000 | R$ 60,41 | R$ 2,64 | R$ 9,37 | R$ 127,86 | R$ 1,58 | R$ 10,87 |
2.001 | 4.000 | R$ 103,44 | R$ 2,64 | R$ 9,37 | R$ 217,37 | R$ 1,58 | R$ 10,87 |
4.001 | 6.000 | R$ 210,76 | R$ 2,64 | R$ 9,37 | R$ 428,31 | R$ 3,22 | R$ 14,06 |
6.001 | 12.000 | R$ 269,83 | R$ 2,64 | R$ 9,37 | R$ 568,98 | R$ 5,43 | R$ 27,50 |
12.001 | 24.000 | R$ 618,90 | R$ 3,17 | R$ 15,22 | R$ 1.284,95 | R$ 10,87 | R$ 51,77 |
24.001 | 48.000 | R$ 1.605,83 | R$ 6,42 | R$ 30,25 | R$ 2.908,70 | R$ 20,75 | R$ 107,42 |
48.001 | 100.000 | R$ 1.870,44 | R$ 10,35 | R$ 50,08 | R$ 3.912,38 | R$ 34,54 | R$ 176,45 |
100.001 | 200.000 | R$ 3.084,52 | R$ 23,37 | R$ 113,77 | R$ 6.546,22 | R$ 73,56 | R$ 398,28 |
200.001 | 300.000 | R$ 4.674,52 | R$ 40,68 | R$ 197,97 | R$ 10.426,63 | R$ 138,72 | R$ 603,01 |
300.001 | 9.999.999 | R$ 7.903,62 | R$ 59,33 | R$ 288,16 | R$ 17.215,80 | R$ 201,08 | R$ 1.004,93 |