TABELA 01 | |||||||
GRUPO 1 | |||||||
EMBARQUE | CONEXÃO | POUSO (TON) | PERMANÊNCIA (TON/HORAS) |
ISENÇÃO DE PER ATÉ 3H APÓS O POUSO SBJD - SDAM - SBBP - SDIM - SDUB |
|||
MANOBRA | ESTADIA | ||||||
R$ 28,33 | R$ 8,67 | R$ 9,29 | R$ 1,82 | R$ 0,39 | |||
GRUPO 2 | |||||||
FAIXAS DE PMD (KG) | DOMÉSTICA | INTERNACIONAL | |||||
POUSO | PERMANÊNCIA | POUSO | PERMANÊNCIA | ||||
DE | ATÉ | ESTADIA | MANOBRA | ESTADIA | MANOBRA | ||
0 | 1.000 | R$ 106,13 | R$ 1,86 | R$ 24,97 | R$ 244,73 | R$ 1,84 | R$ 26,07 |
1.001 | 2.000 | R$ 106,13 | R$ 1,86 | R$ 24,97 | R$ 244,73 | R$ 1,84 | R$ 26,07 |
2.001 | 4.000 | R$ 184,69 | R$ 1,86 | R$ 24,97 | R$ 420,31 | R$ 3,46 | R$ 26,07 |
4.001 | 6.000 | R$ 373,32 | R$ 2,16 | R$ 24,97 | R$ 851,30 | R$ 5,84 | R$ 28,75 |
6.001 | 12.000 | R$ 485,99 | R$ 3,73 | R$ 24,97 | R$ 1.122,67 | R$ 10,64 | R$ 52,18 |
12.001 | 24.000 | R$ 1.104,03 | R$ 7,20 | R$ 36,29 | R$ 2.537,95 | R$ 20,48 | R$ 101,09 |
24.001 | 48.000 | R$ 2.833,72 | R$ 14,59 | R$ 72,81 | R$ 5.709,01 | R$ 40,43 | R$ 204,85 |
48.001 | 100.000 | R$ 3.353,50 | R$ 24,15 | R$ 120,54 | R$ 7.725,53 | R$ 66,22 | R$ 339,99 |
100.001 | 200.000 | R$ 5.472,16 | R$ 54,61 | R$ 273,18 | R$ 12.859,92 | R$ 152,71 | R$ 769,89 |
200.001 | 300.000 | R$ 8.637,04 | R$ 95,33 | R$ 476,40 | R$ 20.415,22 | R$ 268,16 | R$ 1.343,99 |
300.001 | 9.999.999 | R$ 14.437,94 | R$ 138,56 | R$ 692,67 | R$ 33.823,16 | R$ 392,13 | R$ 1.954,81 |
TABELA 02 | |||||||
GRUPO 1 | |||||||
EMBARQUE | CONEXÃO | POUSO (TON) | PERMANÊNCIA (TON/HORAS) |
ISENÇÃO DE PER ATÉ 3H APÓS O POUSO SBRP - SBML - SBAQ - SBAE |
|||
MANOBRA | ESTADIA | ||||||
R$ 34,59 | R$ 10,58 | R$ 11,34 | R$ 2,22 | R$ 0,47 | |||
GRUPO 2 | |||||||
FAIXAS DE PMD (KG) | DOMÉSTICA | INTERNACIONAL | |||||
POUSO | PERMANÊNCIA | POUSO | PERMANÊNCIA | ||||
DE | ATÉ | ESTADIA | MANOBRA | ESTADIA | MANOBRA | ||
0 | 1.000 | R$ 129,60 | R$ 2,33 | R$ 30,49 | R$ 307,27 | R$ 2,31 | R$ 32,73 |
1.001 | 2.000 | R$ 129,60 | R$ 2,33 | R$ 30,49 | R$ 307,27 | R$ 2,31 | R$ 32,73 |
2.001 | 4.000 | R$ 225,54 | R$ 2,33 | R$ 30,49 | R$ 527,73 | R$ 4,35 | R$ 32,73 |
4.001 | 6.000 | R$ 455,90 | R$ 2,71 | R$ 30,49 | R$ 1.068,86 | R$ 7,34 | R$ 36,09 |
6.001 | 12.000 | R$ 593,49 | R$ 4,69 | R$ 30,49 | R$ 1.409,58 | R$ 13,35 | R$ 65,51 |
12.001 | 24.000 | R$ 1.348,24 | R$ 9,04 | R$ 44,33 | R$ 3.186,54 | R$ 25,71 | R$ 126,92 |
24.001 | 48.000 | R$ 3.460,50 | R$ 18,32 | R$ 88,92 | R$ 7.168,01 | R$ 50,77 | R$ 257,20 |
48.001 | 100.000 | R$ 4.095,25 | R$ 30,31 | R$ 147,20 | R$ 9.699,89 | R$ 83,14 | R$ 426,88 |
100.001 | 200.000 | R$ 6.682,53 | R$ 68,56 | R$ 333,60 | R$ 16.146,43 | R$ 191,74 | R$ 966,64 |
200.001 | 300.000 | R$ 10.547,43 | R$ 119,69 | R$ 581,77 | R$ 25.632,58 | R$ 336,69 | R$ 1.687,46 |
300.001 | 9.999.999 | R$ 17.631,42 | R$ 173,97 | R$ 845,88 | R$ 42.467,10 | R$ 492,34 | R$ 2.454,39 |
TABELA 03 | |||||||
GRUPO 1 | |||||||
EMBARQUE | CONEXÃO | POUSO (TON) | PERMANÊNCIA (TON/HORAS) |
ISENÇÃO DE PER ATÉ 3H APÓS O POUSO SBGW - SDNO - SDRR - SDCO - SDSC - SIMK |
|||
MANOBRA | ESTADIA | ||||||
R$ 28,66 | R$ 8,66 | R$ 8,59 | R$ 1,71 | R$ 0,36 | |||
GRUPO 2 | |||||||
FAIXAS DE PMD (KG) | DOMÉSTICA | INTERNACIONAL | |||||
POUSO | PERMANÊNCIA | POUSO | PERMANÊNCIA | ||||
DE | ATÉ | ESTADIA | MANOBRA | ESTADIA | MANOBRA | ||
0 | 1.000 | R$ 72,47 | R$ 1,93 | R$ 23,67 | R$ 173,68 | R$ 1,35 | R$ 18,72 |
1.001 | 2.000 | R$ 103,27 | R$ 2,76 | R$ 33,79 | R$ 247,18 | R$ 1,65 | R$ 27,40 |
2.001 | 4.000 | R$ 179,36 | R$ 2,76 | R$ 33,79 | R$ 440,92 | R$ 3,68 | R$ 27,40 |
4.001 | 6.000 | R$ 364,07 | R$ 2,76 | R$ 33,79 | R$ 881,80 | R$ 6,68 | R$ 32,73 |
6.001 | 12.000 | R$ 471,52 | R$ 3,57 | R$ 33,79 | R$ 1.169,05 | R$ 11,67 | R$ 58,10 |
12.001 | 24.000 | R$ 1.072,86 | R$ 7,04 | R$ 33,86 | R$ 2.625,34 | R$ 22,06 | R$ 108,92 |
24.001 | 48.000 | R$ 2.759,05 | R$ 13,90 | R$ 67,77 | R$ 5.972,22 | R$ 43,39 | R$ 221,13 |
48.001 | 100.000 | R$ 3.256,46 | R$ 23,05 | R$ 112,35 | R$ 7.942,39 | R$ 72,50 | R$ 365,39 |
100.001 | 200.000 | R$ 6.366,13 | R$ 52,34 | R$ 254,43 | R$ 13.394,13 | R$ 166,65 | R$ 832,37 |
200.001 | 300.000 | R$ 8.346,78 | R$ 91,31 | R$ 443,57 | R$ 21.323,73 | R$ 289,62 | R$ 1.448,30 |
300.001 | 9.999.999 | R$ 13.977,84 | R$ 132,60 | R$ 645,16 | R$ 35.225,57 | R$ 419,86 | R$ 2.114,32 |
TABELA 04 | |||||||
GRUPO 1 | |||||||
EMBARQUE | CONEXÃO | POUSO (TON) | PERMANÊNCIA (TON/HORAS) |
ISENÇÃO DE PER ATÉ 3H APÓS O POUSO SSRG |
|||
MANOBRA | ESTADIA | ||||||
R$ 20,38 | R$ 5,94 | R$ 4,14 | R$ 0,83 | R$ 0,17 | |||
GRUPO 2 | |||||||
FAIXAS DE PMD (KG) | DOMÉSTICA | INTERNACIONAL | |||||
POUSO | PERMANÊNCIA | POUSO | PERMANÊNCIA | ||||
DE | ATÉ | ESTADIA | MANOBRA | ESTADIA | MANOBRA | ||
0 | 1.000 | R$ 44,11 | R$ 1,94 | R$ 6,68 | R$ 86,86 | R$ 1,35 | R$ 8,03 |
1.001 | 2.000 | R$ 63,13 | R$ 2,76 | R$ 9,79 | R$ 133,61 | R$ 1,65 | R$ 11,36 |
2.001 | 4.000 | R$ 108,09 | R$ 2,76 | R$ 9,79 | R$ 227,15 | R$ 1,65 | R$ 11,36 |
4.001 | 6.000 | R$ 220,24 | R$ 2,76 | R$ 9,79 | R$ 447,58 | R$ 3,36 | R$ 14,69 |
6.001 | 12.000 | R$ 281,97 | R$ 2,76 | R$ 9,79 | R$ 594,57 | R$ 5,67 | R$ 28,74 |
12.001 | 24.000 | R$ 646,74 | R$ 3,31 | R$ 15,90 | R$ 1.342,75 | R$ 11,36 | R$ 54,10 |
24.001 | 48.000 | R$ 1.678,07 | R$ 6,71 | R$ 31,61 | R$ 3.039,54 | R$ 21,68 | R$ 112,25 |
48.001 | 100.000 | R$ 1.954,58 | R$ 10,82 | R$ 52,33 | R$ 4.088,37 | R$ 36,09 | R$ 184,39 |
100.001 | 200.000 | R$ 3.223,27 | R$ 24,42 | R$ 118,89 | R$ 6.840,69 | R$ 76,87 | R$ 416,20 |
200.001 | 300.000 | R$ 4.884,80 | R$ 42,51 | R$ 206,88 | R$ 10.895,66 | R$ 144,96 | R$ 630,14 |
300.001 | 9.999.999 | R$ 8.259,16 | R$ 62,00 | R$ 301,12 | R$ 17.990,23 | R$ 210,13 | R$ 1.050,14 |